<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</title>
	<atom:link href="https://pouliopoulos.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pouliopoulos.gr/</link>
	<description>ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 09:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pouliopoulos.gr/wp-content/uploads/2024/03/Π-icon-150x150.png</url>
	<title>Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</title>
	<link>https://pouliopoulos.gr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bιομηχανία Sonoco</title>
		<link>https://pouliopoulos.gr/industry-sonoco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vassiliki Kalea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[automation design]]></category>
		<category><![CDATA[automation engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Industry automation]]></category>
		<category><![CDATA[Πουλιόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[συστήματα αυτοματισμού]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pouliopoulos.gr/?p=424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στη βιομηχανία Sonoco υλοποιήσαμε έργα εκσυγχρονισμού μηχανών, βελτιώνοντας την απόδοση και την αξιοπιστία τους. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν είτε την αντικατάσταση παλαιών PLC και οθονών είτε τη διατήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού με πλήρη επανασχεδίαση του λογισμικού.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/industry-sonoco/">Bιομηχανία Sonoco</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Στη βιομηχανία Sonoco υλοποιήσαμε έργα εκσυγχρονισμού μηχανών, βελτιώνοντας την απόδοση και την αξιοπιστία τους. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν είτε την αντικατάσταση παλαιών PLC και οθονών είτε τη διατήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού με πλήρη επανασχεδίαση του λογισμικού.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/industry-sonoco/">Bιομηχανία Sonoco</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιερά Μονή Αγίου Όρους Καρακάλου</title>
		<link>https://pouliopoulos.gr/iera-moni-agiou-orous-karakalou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vassiliki Kalea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[Agio Oros]]></category>
		<category><![CDATA[automation design]]></category>
		<category><![CDATA[automation engineer]]></category>
		<category><![CDATA[energy management systems]]></category>
		<category><![CDATA[hydroelectric]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<category><![CDATA[Πουλιόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[συστήματα αυτοματισμού]]></category>
		<category><![CDATA[υδροηλεκτρικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pouliopoulos.gr/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην Ιερά Μονή Αγίου Όρους Καρακάλου, υλοποιήσαμε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, αντικαθιστώντας το παλαιό EMS με PLC και SCADA. Το νέο σύστημα επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των ενεργειακών πηγών, όπως φωτοβολταϊκά (PV), diesel γεννήτριες και μπαταρίες. Παράλληλα, προσφέρει συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος. Στο έργο περιλαμβάνεται και η μελλοντική ενσωμάτωση [...]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/iera-moni-agiou-orous-karakalou/">Ιερά Μονή Αγίου Όρους Καρακάλου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Στην Ιερά Μονή Αγίου Όρους Καρακάλου, υλοποιήσαμε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, αντικαθιστώντας το παλαιό EMS με PLC και SCADA. Το νέο σύστημα επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των ενεργειακών πηγών, όπως φωτοβολταϊκά (PV), diesel γεννήτριες και μπαταρίες. Παράλληλα, προσφέρει συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος. Στο έργο περιλαμβάνεται και η μελλοντική ενσωμάτωση υδροηλεκτρικού σταθμού, τον οποίο έχουμε επίσης αναλάβει.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/iera-moni-agiou-orous-karakalou/">Ιερά Μονή Αγίου Όρους Καρακάλου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΜΥΗΣ Κάμπος</title>
		<link>https://pouliopoulos.gr/myis-kabos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vassiliki Kalea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΡΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[automation engineer]]></category>
		<category><![CDATA[automation systems]]></category>
		<category><![CDATA[energy management systems]]></category>
		<category><![CDATA[hydroelectric]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<category><![CDATA[Πουλιόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[συστήματα αυτοματισμού]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pouliopoulos.gr/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΜΥΗΣ Κάμπος στο Βουλγαρέλι Άρτας (ισχύος 440 kW) αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα έργα μας στον τομέα των υδροηλεκτρικών σταθμών. Αναλάβαμε τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει PLC, Touch Panel και SCADA. Οι εργασίες μας κάλυψαν τη μελέτη και κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα, την ανάπτυξη λογισμικού και [...]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/myis-kabos/">ΜΥΗΣ Κάμπος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ο ΜΥΗΣ Κάμπος στο Βουλγαρέλι Άρτας (ισχύος 440 kW) αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα έργα μας στον τομέα των υδροηλεκτρικών σταθμών. Αναλάβαμε τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει PLC, Touch Panel και SCADA. Οι εργασίες μας κάλυψαν τη μελέτη και κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα, την ανάπτυξη λογισμικού και τη ρύθμιση των ηλεκτρονόμων προστασίας. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία τον έλεγχο και τη θέση σε λειτουργία του σταθμού, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/myis-kabos/">ΜΥΗΣ Κάμπος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tosoh Hellas</title>
		<link>https://pouliopoulos.gr/tosoh-hellas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vassiliki Kalea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 07:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pouliopoulos.gr/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Υλοποίηση λογισμικού για την Tosoh Hellas με καταγραφή και παρακολούθηση σταδίων παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη.Η ομάδα μας ανέλαβε την ανάπτυξη και εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού για τη βιομηχανική μονάδα της Tosoh Hellas. Η λύση σχεδιάστηκε με στόχο την αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής σε όλα τα κρίσιμα στάδια, από την παραλαβή πρώτων υλών μέχρι το [...]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/tosoh-hellas/">Tosoh Hellas</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="162" data-end="579">Υλοποίηση λογισμικού για την Tosoh Hellas με καταγραφή και παρακολούθηση σταδίων παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη<strong data-start="162" data-end="288">.</strong><br data-start="288" data-end="291" />Η ομάδα μας ανέλαβε την ανάπτυξη και εγκατάσταση εξειδικευμένου λογισμικού για τη βιομηχανική μονάδα της Tosoh Hellas. Η λύση σχεδιάστηκε με στόχο την αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής σε όλα τα κρίσιμα στάδια, από την παραλαβή πρώτων υλών μέχρι το τελικό προϊόν. Με τη συγκεκριμένη υλοποίηση, ενισχύθηκε ο έλεγχος της παραγωγής, η ιχνηλασιμότητα των δεδομένων και η συνολική αποδοτικότητα της γραμμής.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/tosoh-hellas/">Tosoh Hellas</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΜΥΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</title>
		<link>https://pouliopoulos.gr/myis-agia-varvara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vassiliki Kalea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[automation design]]></category>
		<category><![CDATA[automation engineer]]></category>
		<category><![CDATA[automation systems]]></category>
		<category><![CDATA[automation systems engineering]]></category>
		<category><![CDATA[energy management systems]]></category>
		<category><![CDATA[hydroelectric]]></category>
		<category><![CDATA[Industry automation]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<category><![CDATA[Πουλιόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[σύστημα διαχείριση ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[συστήματα αυτοματισμού]]></category>
		<category><![CDATA[υδροηλεκτρικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pouliopoulos.gr/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Αγία Βαρβάρα βρίσκεται στη λίμνη Αλιάκμονα και εξυπηρετεί άρδευση, ύδρευση και παραγωγή ενέργειας. Το σύστημα ελέγχου του σταθμού και των θυροφραγμάτων σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε από την εταιρία μας ως υπεργολαβία της Siemens.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/myis-agia-varvara/">ΜΥΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="b3216b28-b83e-4604-be4f-4a2bfa214ace" data-message-model-slug="gpt-4o">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<div class="flex-shrink-0 flex flex-col relative items-end">
<div>
<div class="pt-0">
<div class="gizmo-bot-avatar flex h-8 w-8 items-center justify-center overflow-hidden rounded-full">
<div class="relative p-1 rounded-sm flex items-center justify-center bg-token-main-surface-primary text-token-text-primary h-8 w-8"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="group/conversation-turn relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words text-start [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="68c62b23-3a82-441f-a1ec-7f6e87c615c9" data-message-model-slug="gpt-4o-mini">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">
<p>Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Αγία Βαρβάρα βρίσκεται στη λίμνη Αλιάκμονα και εξυπηρετεί άρδευση, ύδρευση και παραγωγή ενέργειας. Το σύστημα ελέγχου του σταθμού και των θυροφραγμάτων σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε από την εταιρία μας ως υπεργολαβία της Siemens.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/myis-agia-varvara/">ΜΥΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΜΥΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΗ-ΜΥΗΣ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ</title>
		<link>https://pouliopoulos.gr/myis-paliouri-myis-klimatias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vassiliki Kalea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 08:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[automation design]]></category>
		<category><![CDATA[automation engineer]]></category>
		<category><![CDATA[automation systems]]></category>
		<category><![CDATA[automation systems engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Industry automation]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<category><![CDATA[Πουλιόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[σύστημα διαχείριση ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[υδροηλεκτρικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pouliopoulos.gr/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εταιρεία μας ανέλαβε με επιτυχία τον έλεγχο και την εποπτεία των Υδρολεκτρικών Σταθμών Παλιουρή και Κληματιάς στο νομό Ιωαννίνων. Υλοποιήσαμε τη δημιουργία του SCADA συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία και την αποδοτική παρακολούθηση των σταθμών.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/myis-paliouri-myis-klimatias/">ΜΥΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΗ-ΜΥΗΣ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Η εταιρεία μας ανέλαβε με επιτυχία τον έλεγχο και την εποπτεία των Υδρολεκτρικών Σταθμών Παλιουρή και Κληματιάς στο νομό Ιωαννίνων. Υλοποιήσαμε τη δημιουργία του SCADA συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία και την αποδοτική παρακολούθηση των σταθμών.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/myis-paliouri-myis-klimatias/">ΜΥΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΗ-ΜΥΗΣ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΜΥΗΣ ΠΟΡΟΪ ΑΡΙΔΑΙΑΣ</title>
		<link>https://pouliopoulos.gr/myis-poroi-aridaias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[POULIOPOULOS AUTOMATIONS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 04:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΕΝΕΡΓΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[automation design]]></category>
		<category><![CDATA[automation engineer]]></category>
		<category><![CDATA[automation systems]]></category>
		<category><![CDATA[automation systems engineering]]></category>
		<category><![CDATA[energy efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[energy management systems]]></category>
		<category><![CDATA[hydro]]></category>
		<category><![CDATA[hydroelectric]]></category>
		<category><![CDATA[Industry automation]]></category>
		<category><![CDATA[machinery]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA]]></category>
		<category><![CDATA[Πουλιόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[σύστημα διαχείριση ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[συστήματα αυτοματισμού]]></category>
		<category><![CDATA[υδροηλεκτρικά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pouliopoulos.gr/?p=174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Υδροηλεκτρικός σταθμός στο χωριό Γαρέφι (ποταμός Ποροϊ) Αριδαίας. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 2004.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/myis-poroi-aridaias/">ΜΥΗΣ ΠΟΡΟΪ ΑΡΙΔΑΙΑΣ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Υδροηλεκτρικός σταθμός στο χωριό Γαρέφι (ποταμός Ποροϊ) Αριδαίας. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 2004.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://pouliopoulos.gr/myis-poroi-aridaias/">ΜΥΗΣ ΠΟΡΟΪ ΑΡΙΔΑΙΑΣ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://pouliopoulos.gr">Πουλιόπουλος Αυτοματισμοί Ι.Κ.Ε.</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
